在研發(fā)的過(guò)程中,3nh研發(fā)工程師們,測(cè)量了從深色到淺色、從白色到黑色的各種樣塊,以及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提供的顏色測(cè)試塊,測(cè)試出來(lái)的各項(xiàng)參數(shù)跟國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)完全接軌。
3nh還分析了日本、美國(guó)和德國(guó)等進(jìn)口分光測(cè)色儀的參數(shù),他 們之間的Lab絕對(duì)值都控制在±1.5以內(nèi)。NS810與日本儀器之間的Lab值比較,測(cè)任何顏色的物品,都能將Lab的最大差距控制在±1.0以內(nèi),這 是3nh高新科技的突破,實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際市場(chǎng)的完全兼容,一場(chǎng)高精度國(guó)產(chǎn)化分光測(cè)色儀的革命即將來(lái)臨!
隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的色差計(jì)產(chǎn)品幾乎都利用計(jì)算機(jī)來(lái)完成色差計(jì)的測(cè)量、控制盒大量的數(shù)據(jù)處理工作,使色差計(jì)的測(cè)色操作更為簡(jiǎn)單和快捷,色差計(jì)的測(cè)量精度更高,結(jié)果更可靠。這些自動(dòng)分光測(cè)色儀按其使用要求、技術(shù)指標(biāo)或結(jié)構(gòu)組成,可有多分類方法。按照普通的分類方法是根據(jù)所用的色差計(jì)光探測(cè)器的不同,而分為以人眼作為光探測(cè)器的目視分光色差計(jì),以及應(yīng)用物理光探測(cè)器的自動(dòng)分光測(cè)色儀。

| NS810分光測(cè)色儀產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | NS810 | 
| 照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. | 
| 積分球尺寸 | Φ58mm | 
| 照明光源 | 組合LED光源 | 
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管 | 
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm | 
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 
| 反射率測(cè)定范圍 | 0~200% | 
| 測(cè)量口徑 | Φ8mm | 
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) | 
| 其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt,力份 變色牢度,沾色牢度,遮蓋度。 | 
| 觀察者角度 | 2°/10° | 
| 觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) | 
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數(shù)設(shè)置(ΔE*94因數(shù),ΔE*cmc因數(shù), ΔE2000因數(shù)),容差提示,倒置顯示,時(shí)間設(shè)置,語(yǔ)言設(shè)置,恢復(fù)出廠設(shè)置 | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 1.5s | 
| 重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) | 
| 臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) | 
| 尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm | 
| 重量 | 0.6kg | 
| 電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時(shí)內(nèi)2800次 | 
| 照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | 
| 接口 | USB/RS 232 | 
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 大于15000條(標(biāo)樣1000條,試樣15000條) | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、SQC8色彩管理品控分析軟件、數(shù)據(jù)線、 | 
| 黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶 | |
| 可選附件 | 多功能測(cè)試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測(cè)試盒、擺放底座 | 
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 | 
 
  
                         
                         
                         
                         
                         
 
  
  
  
                        