
本機(jī)精工制造,杜絕瑕疵。觸摸屏進(jìn)行操控顯示,升降結(jié)構(gòu)為蝸輪蝸桿,上下傳動時更加平穩(wěn),摩擦損耗小;絲桿外層鍍硬鉻,減少摩擦損耗,長期穩(wěn)定性極好;絲桿兩側(cè)雙槽設(shè)計(jì),升降更加穩(wěn)定,垂直晃動不超過0.2微米;采用進(jìn)口電機(jī),保證試驗(yàn)力加載的穩(wěn)定性及精確性。
適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定,是科研機(jī)構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進(jìn)行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。
所有顯微產(chǎn)品線均可配置MV-TEST1000維氏硬度圖像自動測量軟件
.jpg)
| 型號 | TH701 | |
| 試驗(yàn)力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf, 可定制2kgf | 
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 可定制19.6N | |
| 硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
| 硬度值分辨率 | 0.1HV | |
| 測試模式 | HV/HK | |
| 試驗(yàn)力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
| 物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
| 轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HB | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
| 硬度讀取 | 觸摸屏讀取,數(shù)據(jù)可存儲 | |
| 物鏡 | 10× ( 觀察用),40×(測量用) | |
| 目鏡 | 10× 數(shù)顯測微目鏡 | |
| 總放大倍數(shù) | 100× ,400× | |
| 有效視場 | 200μm | |
| 測微鼓輪最小度值 | 0.06μm | |
| 保荷時間 | 0~60s | |
| 光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
| X-Y 試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
| 試樣最大高度 | 90mm | |
| 壓頭中心至機(jī)壁距離 | 100mm | |
| 電源 | AC220V ,50Hz | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507 ,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
| 外形尺寸 | 480×325×545mm ,外箱尺寸600×360×800mm | |
| 重量 | 凈重31kg,毛重44kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 儀器主機(jī) | 1 臺 | 10× 數(shù)顯測微目鏡 | 1 只 | 
| 金剛石顯微維氏壓頭 | 1 只 | 10× ,40×物鏡 | 各1只 | 
| 十字試臺 | 1 個 | 薄片夾持臺 | 1 個 | 
| 平口夾持臺 | 1 個 | 細(xì)絲夾持臺 | 1 個 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV0.2 | 1 塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊700~800 HV1 | 1 塊 | 
| 砝碼 | 6 個 | 砝碼軸 | 1 個 | 
| 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4 只 | 水平儀 | 1 個 | 
| 保險絲1A | 2 個 | 鹵素?zé)?2V、15~20W | 1 個 | 
| 電源線 | 1 根 | 螺絲刀 | 2 把 | 
| 防塵罩 | 1 只 | 產(chǎn)品合格證 | 1 份 | 
| 產(chǎn)品說明書 | 1 份 | 打印機(jī)說明書 | 1 份 | 
可選附件:略